主要指标
产品 Product | 性状 Physical State | 磷脂酰胆碱 PC % | 丙酮不溶物 AI % | 正己烷不溶物 HI % | 干燥减量 Moisture % | 过氧化值 PV mmol/kg | 酸价 AV mg/g |
PLS S | 淡黄色粉末 Yellowish Powder | ≥24 | ≥98 | ≤0.05 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤30 |
PLS T | 淡黄色粉末 Yellowish Powder | ≥20 | ≥97 | ≤0.02 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤36 |
PLS | 淡黄色粉末 Yellowish Powder | ≥18 | ≥97 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤36 |
PLF | 棕黄色粉末 Tan Powder | ≥18 | ≥96 | ≤0.3 | ≤2 | ≤2.5 | ≤36 |
应用范围
应用 Application | 主要功能 Function |
医药制品 | 用于脂质体或药物包埋乳化剂,用于治疗脂肪肝,高血脂等药物的原辅料 |
PC,PS的生产原料 | 促进细胞再生,健脑益智 |
保健品,奶粉,大豆蛋白,固体饮料 | 健脑护肝降血脂,补充营养成分,改善产品的分散性和溶解性,提高稳定性 |
面包,蛋糕,饼干等烘培食品 | 有助油脂分散,增加食品弹性、更加松软,降低粘度,防止老化,提高发泡性 |
方便面,面条,干脆面,爆米花,薯片 | 使面条湿润,柔软富有弹性,减少水煮时淀粉溶出,降低粘度,便于加工,增加脆性 |
巧克力,糖果,口香糖 | 降低粘度,易于脱膜,改善柔韧度和咀嚼口感,防止粘牙 |
肉制品 | 改善蛋白质、淀粉、水的结合状态,易于肉制品的持水性,保湿 |
卵磷脂软胶囊,硬胶囊 | 健脑益智,促进细胞生长,调节血脂,保肝护肝 |
人造奶油,果酱,起酥油 | 乳化剂和防溅剂 |
氨基酸 | 乳化剂 |
宠物食品,鳗鱼饲料等其他高档饲料 | 改善动物毛发,减少掉毛,增加光泽度,促进鱼苗生长,提高成活率,提供必须的营养 |
纺织,皮革 | 改善成品光泽度,柔软性和手感 |
涂料,油漆 | 抗氧化剂和增色剂,促进分散和稳定 |
包装规格
20kg/箱,25kg/箱
执行标准
中华人民共和国食品安全国家标准《食品添加剂 磷脂》(GB 1886.358)